前回の記事<(疑問)ダイエットに関わる“タンパク質”・“脂質”・“糖質”って何?どうなれば良いの? >で“タンパク質”・“脂質”・“糖質”について書きました。
その際,これらが多く含まれる食品としてこんな情報を載せています。
それぞれの栄養素が多く含まれる食品(一部)
栄養素 | 栄養素が多く入っている食品 |
---|---|
タンパク質 | お肉,魚介類,卵類 など |
脂質 | 油脂類,バター,肉類 など |
糖質 | 小麦粉を使った物,白米,お餅 など |
炭水化物 | ご飯、パン、麺類などの穀類 など |
この情報は正しいですが,ごく一部とも言えるのでもう少し細かく紹介します。
それぞれの栄養素が多く含まれる食品(詳細)
“タンパク質”が多く含まれる食品
※100 [g]中に含まれるタンパク質
食品名 | 含有量 [g] |
---|---|
大豆 | 33.8 |
マグロ(赤身) | 26.4 |
鶏むね肉(皮なし) | 24.4 |
豚ロース(赤肉) | 22.7 |
チーズ | 22.7 |
鮭 | 22.3 |
牛もも肉(赤肉) | 21.3 |
納豆 | 16.5 |
鶏卵 | 12.3 |
木綿豆腐 | 6.6 |
ヨーグルト | 3.7 |
牛乳 | 3.3 |
たんぱく質は身体の主要構成を作るのに必要なのでしっかりと摂りましょう!
参考文献(タンパク質):https://joyfit.jp/akajoy/health_knowledge/post21/
“脂質”が多く含まれる食品の摂取
脂質はダイエットする際には大敵ですね。
でも極端に摂らないとなるとストレスにもなります。
程度を考え,極力減らす努力をしましょう!
“脂質”が多く含まれる食品一覧
※油脂類:菜種油,オリーブオイル,ごま油,バター など
食品名 | 含有量 [g] |
---|---|
油脂類 | 100.0 |
ピーナッツバター | 50.7 |
牛ばら | 50.0 |
牛肉(サーロイン) | 47.5 |
生クリーム(乳) | 45.0 |
ベーコン | 39.1 |
牛肉(肩ロース) | 37.4 |
豚ばら肉 | 34.6 |
チョコレート | 34.0 |
たまご(卵黄) | 33.5 |
油揚げ | 33.1 |
ウインナー | 28.5 |
フライドポテト | 27.4 |
クロワッサン | 26.8 |
牛肉(小腸:マルチョウ) | 26.1 |
きな粉 | 23.4 |
カップ麺(ラーメン) | 19.7 |
豚ロース | 19.2 |
アボガド | 18.7 |
いくら | 15.6 |
牛ひき肉 | 15.1 |
豚ひき肉 | 15.1 |
ショートケーキ | 14.0 |
シュークリーム | 13.6 |
鶏むね肉(皮付) | 11.6 |
たらこ | 6.1 |
ごはん(精白米) | 0.3 |
いちごジャム(高糖度) | 0.1 |
参考文献(脂質):https://www.eiyoukeisan.com/calorie/nut_list/fat.html
“糖質”が多く含まれる食品の摂取
※野菜の中で糖質量が多いのは根菜類
※生の魚介類は糖質が少ないですが、加工食品は糖質量が多め
※卵は全般に糖質が少ない
※菓子類はいずれも糖質量が多い
食品名 | 含有量 [g] | 素材の重さ g] |
---|---|---|
小麦粉 | 73.3 | 100g |
そうめん(乾麺) | 70.2 | 2束1食分(100g) |
ラーメン(生めん) | 70.2 | 1玉(120g) |
スパゲティ(乾麺) | 57.0 | 1食分(80g) |
白米 | 55.2 | 茶碗1杯(150g) |
うどん(ゆで麺) | 52.0 | 1玉(250g) |
ショートケーキ | 43.0 | 1個(100g) |
リンゴ | 35.3 | 1個(250g) |
ポテトチップス | 30.3 | 1袋(60g) |
サツマイモ | 30.3 | 中1/2個(100g) |
食パン(6枚切り) | 26.6 | 1枚 |
日本梨 | 26.0 | 1個(250g) |
お餅 | 25.2 | 小1個(50g) |
バナナ | 21.4 | 1本(100g) |
ミルクチョコレート | 20.8 | 約1食分(40g) |
かぼちゃ | 20.5 | 1/8個(120g) |
アイスクリーム | 20.2 | 小カップ1個(90g) |
ソフトクリーム | 20.1 | 1個分(100g) |
水あめ | 17.9 | 大さじ1(21g) |
じゃがいも | 16.3 | 小1個(100g) |
レンコン | 16.2 | 1節(120g) |
シュークリーム | 15.2 | 1個(60g) |
桃 | 15.1 | 1個(170g) |
プリン | 14.7 | 1個(100g) |
スイカ | 13.8 | 1口カット5個(150g) |
玉ねぎ | 13.0 | 中1個(180g) |
飲むヨーグルト | 12.2 | 100g |
ブドウ | 11.4 | 5粒(75g) |
さつま揚げ | 11.1 | 1枚(80g) |
きな粉 | 10.4 | 100g |
普通牛乳 | 9.6 | コップ約1杯(200g) |
砂糖 | 8.9 | 大さじ1(9g) |
人参 | 8.5 | 1本(130g) |
納豆 | 5.8 | コップ約1杯(200g) |
イチゴ | 5.3 | 中5個(75g) |
ヨーグルト(無糖) | 3.9 | 小カップ1個(80g) |
牛肝臓(レバー) | 3.7 | 100g |
絹ごし豆腐 | 2.6 | 1/2丁(150g) |
おから | 2.3 | 100g |
木綿豆腐 | 1.8 | 1/2丁(150g) |
和牛(肝臓を除く)全般 | 0~0.6 | 100g |
一般的に食べられる生魚 | 0~0.5 | 1切れ程度(100g) |
プロセスチーズ | 0.3 | 20g |
鶏卵(全卵) | 0.2 | 1個(50g) |
たらこ | 0.2 | 1腹(50g) |
ツナ(水煮缶) | 0.1 | 1缶(70g) |
いくら | 0 | 大さじ1(17g) |
参考文献(糖質):https://www.c-c-j.com/course/food/carbohydrate/column/column04/

愛娘①
私の好きなラーメンって糖質が多いの?
そのようですね。
かなりの上位に位置するようです。
ラーメンばかり食べてないで野菜もちゃんと食べましょう!

愛娘①
・・・
コメント