家主が実践しているダイエットでは少しでも面倒くさくならないようにカロリーといった考え方は取り敢えず排除しています。
その分,日々の食事量をコントロールすることで,結果的に“体重を減らせられるカロリー”に抑えるといった考え方です。
家主は“食べられないストレス”を少なくすることを第一にしているのでカロリーとか脂質とかを考えずとも実際に痩せることができています。
とはいえ,実際にはカツカレー,焼き肉,カツ丼,ピザなどの高カロリーメニューは少し食べただけで“体重を減らせられるカロリー”を超えてしまう危険があります。
そして,高カロリーなメニューは得てして美味しい!!
美味しいから食べてしまうというのも良く分かります。
なんせ家主も食べるの大好きなのです。
そして,食べ物の種類によってどのくらいのカロリーなのか?についても知っていると『これは抑えめに食べよう』と言う気持ちにもつながるので調べてみました。
※基本的には高カロリー順ですが,同じ仲間っぽい食べ物は近くに配置しています。
ここで上げているリストにはカロリー以外にも,食べ物に含まれる“脂質”,そして“糖質”も載せています。
これらが多い食べ物は,脂肪がつき安く太る要因となります。
※基本的にはタンパク質を多く摂ることがダイエットには必要となります。
参考文献:https://calorie.slism.jp/
カロリーが高い順の料理・メニュー
800~1000[kcal] 超え
料理名 | カロリー [kcal/食] | 重さ [g/食] | 脂質 [g/食] | 糖質 [g/食] | カロリー [kcal/100g] |
カツカレー | 1103 | 720.6 | 6.53 | 18.00 | 153 |
焼き肉 | 1000 | ー | ー | ー | ー |
(ハラミ) | ー | ー | 30.4 | 0.0 | 342 |
(牛タン) | ー | ー | 21.7 | 0.1 | 269 |
(牛シマチョウ:大腸) | ー | ー | 13.0 | 0.0 | 162 |
(牛マルチョウ:小腸) | ー | ー | 26.1 | 0.0 | 287 |
(豚ロース) | 19.2 | 0.2 | 263 | ||
カツ丼 | 922 | 503.6 | 6.64 | 22.19 | 183 |
ピザ(直径20cm一枚) | 872 | 501 | 7.13 | 18.09 | 174 |
600~800 [kcal]
料理名 | カロリー [kcal/食] | 重さ [g/食] | 脂質 [g/食] | 糖質 [g/食] | カロリー [kcal/100g] |
カレーライス | 859 | 676.3 | 3.09 | 14.49 | 127 |
オムライス | 850 | 489.5 | 6.06 | 21.64 | 173.6 |
チャーハン(一般的な卵チャーハン) | 708 | 407 | 5.91 | 23.55 | 174 |
ミートソーススパゲティ | 614 | 393.7 | 4.20 | 21.10 | 156 |
400~600 [kcal]
家主はラーメンが好きなので少し細かく調査しました。
※ラーメンのカロリーはスープ込みの値です。
料理名 | カロリー [kcal/食] | 重さ [g/食] | 脂質 [g/食] | 糖質 [g/食] | カロリー [kcal/100g] |
クレープ(バナナ・チョコレート・生クリーム) | 566 | 203.6 | 19.53 | 21.53 | 191 |
ポテトチップス(1袋) | 332 | 60 | 35.20 | 50.50 | 554 |
お好み焼き:関西風 | 545 | 237 | 9.66 | 24.00 | 230 |
お好み焼き:広島風 | 869 | 493.6 | 9.21 | 15.57 | 1776 |
ラーメン(つけ麺) | 647 | 577.6 | 3.34 | 13.47 | 112 |
ラーメン(味噌ラーメン) | 580 | 794.5 | 1.98 | 9.86 | 73 |
ラーメン(豚骨ラーメン) | 479 | 654 | 7.7 | 72.7 | 73.24 |
ラーメン(醤油ラーメン) | 470 | 757.5 | 1.14 | 9.14 | 62 |
ラーメン(塩ラーメン) | 471 | 748 | 1.28 | 8.86 | 63 |
ラーメン(カップラーメン) | 403 | 90 | 4.40 | 12.19 | 448 |
ショートケーキ(18cm型8等分の1個) | 366 | 118.8 | 21.30 | 24.07 | 308 |
ハンバーガー | 422 | 218.5 | 8.73 | 17.09 | 193 |
200~400 [kcal]
料理名 | カロリー [kcal/食] | 重さ [g/食] | 脂質 [g/食] | 糖質 [g/食] | カロリー [kcal/100g] |
ホットドッグ | 414 | 157 | 14.01 | 24.21 | 264 |
フライドポテト(マックフライポテトのMサイズ) | 320 | 135 | 10.60 | 29.30 | 237 |
唐揚げ(1食で3個) | 303.0 | 104.5 | 23.46 | 3.70 | 290 |
唐揚げ(1個分) | 101.0 | 34.8 | 23.46 | 3.70 | 290 |
ピザトースト(6枚切り) | 300 | 121.5 | 11.85 | 23.63 | 247 |
チョコレート(一般的なミルクチョコレート) | 279.0 | 50 | 34.10 | 51.90 | 558 |
ご飯(お茶碗並盛) | 269 | 160 | 0.30 | 36.80 | 168 |
ご飯(どんぶり並盛) | 320 | 200 | 0.30 | 36.80 | 168 |
ご飯(どんぶり大盛) | 404 | 240 | 0.30 | 36.80 | 168 |
アボカド | 262.0 | 140.0 | 18.70 | 0.90 | 168 |
ドーナツ | 224 | 59.7 | 14.93 | 52.39 | 375 |
ビール(350ml) | 142 | 354 | 0.00 | 3.10 | 40 |

パッパー!ビールが意外とカロリーが低いよ!
そうですね。意外です。
パッパーはお酒飲めないので知りませんでした。
0~200 [kcal]
料理名 | カロリー [kcal/食] | 重さ [g/食] | 脂質 [g/食] | 糖質 [g/食] | カロリー [kcal/100g] |
食パン(6枚切り) | 158 | 60 | 4.40 | 44.40 | 264 |
マーガリン | 91 | 12 | 81.58 | 1.17 | 758 |
苺ジャム | 54 | 21 | 0.10 | 62.00 | 256 |
キムチ(1パック) | 138 | 300 | 0.30 | 5.20 | 46 |
ここからするとご飯より食パンの方がカロリーが低いですが,そもそも同じ重量を食べるのか疑問が残りますね。
それでも敢えて同じ重量分として比較すると。。ご飯は269 [kcal]で,食パンは158 [kcal]って感じ。
これらの情報はネットで色々調べてみたところによりますが,食パンはさらにマーガリンやジャムの存在を忘れてはならないというお話もありました。
それぞれのカロリーも上の表に載せておきました。
最後に載せたキムチですが,発酵食品には代謝をアップしてくれる乳酸菌が含まれています。
この乳酸菌なるものは脂肪を燃焼させる効果が期待できるともありました。
さらに,辛味成分であるカプサイシン(良く聞く奴ですね。)は毛細血管の血行を促進し,発汗作用や脂肪を分解する効果があるのでダイエットには最適ですね。
参考文献:https://sasebo-bussan.com/user_data/column/column_19.php
気になった食べ物のカロリーを中心にまとめてみました。
他にも気になる食べ物とかもありそうですね。
コメントを残してもらえれば調査して更新するので連絡をもらえればと思います!
コメント